- 型号参数
- 配件
【AC型手动液压搬运车】
项目型号 | AC2000 | AC2500 | AC3000 | ||||
额定负载(公斤) | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
货叉最低高度(毫米) | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | |
货叉最高高度(毫米) | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | |
转向轮(大轮)(毫米) | 200X50 | 180X50 | 200X50 | 180X50 | 200X50 | 180X50 | |
承重轮 (小轮)(毫米) |
单轮 | 82X93 | 74X93 | 82X93 | 74X93 | 82X93 | 74X93 |
双轮 | 82X70 | 74X70 | 82X70 | 74X70 | 82X70 | 74X70 | |
货叉尺寸(毫米) | 160X50 | 160X50 | 160X60 | ||||
货叉总宽度(毫米) | 380/450/520/540/685 | 450/520/540/685 | |||||
货叉长度(毫米) | 800/900/1000/1067/1100/1150/1220 |
【DF型手动液压搬运车】
项目型号 | DF2000 | DF2500 | DF3000 | ||||
额定负载(公斤) | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
货叉最低高度(毫米) | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | |
货叉最高高度(毫米) | 195 | 185 | 195 | 185 | 195 | 185 | |
转向轮(大轮)(毫米) | f200X50 | f180X50 | f200X50 | f180X50 | f200X50 | f180X50 | |
承重轮 (小轮)(毫米) |
单轮 | f82X93 | f74X93 | f82X93 | f74X93 | f82X93 | f74X93 |
双轮 | f80X70 | f74X70 | f80X70 | f74X70 | f80X70 | f74X70 | |
货叉尺寸(毫米) | 160X60 | ||||||
货叉总宽度(毫米) | 450 / 520 / 550 / 685 | ||||||
货叉长度(毫米) | 800/900/1000/1067/1100/1150/1220 |