- 型号参数
- 配件
【手动液压堆高车】
| 项目/型号 | SHF-1000 | SHF-1500 | SFHD10 | |
| 额定负载Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
| 货叉最低高度 h | mm | 85 | 85 | 85 |
| 货叉最高高度 h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
| 门架最小高度 h1 | mm | 1980 | 1980 | 1830 |
| 货叉尺寸e*s | mm | 150/160x60 | 150/160x60 | 150/160x60 |
| 货叉长度 | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 |
| 货叉宽度(可调节式/固定式)b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 |
| 转弯半径 | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 |
| 重量 | kg | 240/220 | 260 | 300 |
| 货叉轮子 | mm | Φ 74x70 | Φ 74x70 | Φ 74x70 |
| 大轮 | mm | Φ 180x50 | Φ 180x50 | Φ 180x50 |
【CPD全电动推高车】
| 项目/型号 | CPD-1.0SX | ||
| 起重量 | kg | 600 | 1000 |
| 货叉最大高度 | mm | 2500 | 2500 |
| 货叉最低高度 | mm | 35 | 35 |
| 自由提升高度 | mm | 140 | 140 |
| 载荷量 | mm | 400 | 400 |
| 倾斜角 | mm | -8 | -8 |
| 货叉长度 | mm | 1000 | 800 |
| 前轮 | mm | Φ200x80 | Φ200x80 |
| 驱动轮 | mm | 1.2kw/24v,Φ250x80mm | 1.2kw/24v,Φ250x80mm |
| 行走电机 | mm | 1.2kw/24v | 1.2kw/24v |
| 起升 | mm | 2.0kw/24v | 2.0kw/24v |
| 牵引电瓶 | mm | 240Ah/24V,210kg;30A/24V | 240Ah/24V,210kg;30A/24V |
| 自重 | kg | 1515 | 1515 |
| 尺寸X | mm | 920 | 920 |
| X2 | mm | 245 | 245 |
| Y | mm | 1130 | 1130 |
| L2 | mm | 1485 | 1485 |
| L | mm | 2295 | 2295 |
| M | mm | 220-540 | 220-540 |
| N | mm | 100 | 100 |
| h1 | mm | 1860 | 1860 |
| h3 | mm | 2500 | 2500 |
| h4 | mm | 3275 | 3275 |
| Wa | mm | 1375 | 1375 |
【手推电动堆高车】
| 项目/型号 | TF15 | TF30 | TF50 | |
| 额定负载Q | kg | 150 | 300 | 500 |
| 最低高度 h | mm | 220 | 285 | 285 |
| 最高高度 h1 | mm | 750 | 880 | 880 |
| 平台尺寸 | mm | 700x450x36 | 810x500x40 | 810x500x50 |
| 轮子尺寸 | mm | 100x25 | 125x40 | 125x40 |
| 泵压次数(次) | ≤28 | ≤27 | ≤27 | |
| 重量 | kg | 49 | 77 | 81 |
| 离地高度 | mm | 950 | 990 | 990 |
【TF75/TF100】
| 项目/型号 | SPN-10 | SPN-15 | SPN-20 |
| 载重kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 提升高度mm | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2000 |
| 货叉长度 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 |
| 货叉宽度mm | 330-640 | 330-640 | 330-640 |
| 旋转半径 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 总长mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 总宽mm | 710 | 710 | 710 |
| 总高mm | 2100/1800/2100/2350 | 2100/1800/2100/2350 | 2100/1580 |
| 电瓶参数V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 货叉最低高度mm | 85 | 85 | 85 |
| 充电电压V | 220 | 220 | 220 |



